
性能:
| 材料 | 硒化锌,硫化锌,锗 | |
| 径厚比 | 8:1 | |
| 外径 (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
| 面形 | λ/10 | λ/6 |
| 表面欠陥 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| 直径公差 | ±0.05 mm | |
| 厚さ公差 | ± 0.005 mm | |
| 平行度 | ≤ 3 arc minute | |
| CA | >85% | |

性能:
| 材料 | 硒化锌,硫化锌,锗 | |
| 径厚比 | 8:1 | |
| 外径 (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
| 面形 | λ/10 | λ/6 |
| 表面欠陥 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| 直径公差 | ±0.05 mm | |
| 厚さ公差 | ± 0.005 mm | |
| 平行度 | ≤ 3 arc minute | |
| CA | >85% | |
福建華科光電有限会社( CASIX,Inc)ホームページ
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号
閩公网安備 35011102350961号