
性能:
材料 | 硒化锌,硫化锌 | |
| 外径 (mm) | 5-20mm | 20-40mm |
| 面型精度@633nm* | λ/4 | λ/2 |
| 表面欠陥 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| 半径* | 5-10000mm | |
| 半径公差* | ±0.5% | |
| 直径公差 | ±0.1 mm | |
| 厚さ公差 | ± 0.1 mm | |
| 偏芯* | ≤ 5 arc minute | |
| CA | >85% | |
| * お客様の仕様によります。 | ||

性能:
材料 | 硒化锌,硫化锌 | |
| 外径 (mm) | 5-20mm | 20-40mm |
| 面型精度@633nm* | λ/4 | λ/2 |
| 表面欠陥 (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| 半径* | 5-10000mm | |
| 半径公差* | ±0.5% | |
| 直径公差 | ±0.1 mm | |
| 厚さ公差 | ± 0.1 mm | |
| 偏芯* | ≤ 5 arc minute | |
| CA | >85% | |
| * お客様の仕様によります。 | ||
福建華科光電有限会社( CASIX,Inc)ホームページ
COPYRIGHT © 福建華科光電有限会社( CASIX,Inc) 閩ICP備2021000252号
閩公网安備 35011102350961号