
Capability:
| Materials | ZnSe,ZnS,Ge | |
| Diameter to thickness ratio | 8:1 | |
| Outer Diameter (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
| Flatness | λ/10 | λ/6 |
| Surface Quality (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| Diameter Tolerance | ±0.05 mm | |
| Thickness Tolerance | ± 0.005 mm | |
| Parallelism | ≤ 3 arc minute | |
| CA | >85% | |

Capability:
| Materials | ZnSe,ZnS,Ge | |
| Diameter to thickness ratio | 8:1 | |
| Outer Diameter (mm) | 5-12.7 | 12.7-25.4 |
| Flatness | λ/10 | λ/6 |
| Surface Quality (S/D) | 20-10 | 40-20 |
| Diameter Tolerance | ±0.05 mm | |
| Thickness Tolerance | ± 0.005 mm | |
| Parallelism | ≤ 3 arc minute | |
| CA | >85% | |
CASIX Website
COPYRIGHT © CASIX, Inc ICP Number 2021000252 闽ICP备2021000252号
闽公网安备 35011102350961号
By continuing to use our website, you acknowledge the use of cookies.